CSE   Gr. 629-630 Match de promotion   Date: 21.10.06  
  Eq. Recevante: 4604 Echiquier broyard Eq. Invitée: 13402 Prilly Crazy-Horse  
  Points: 3,5 Points:  2,5
   
1 10336 0 Bonferroni Carlo 1832 16496 1 Zago Jérôme 1827
2 11947 0 Monnier David 1720 7910 1 Carrel Jean-Luc 1752
3 13756 1 Oberson Nahel 1752 6960 0 Blatter Jean-Michel 1599
4 13757 1 Rochat Vivian 1648 14043 0 Claude Roger-Daniel 1643
5 13758 1 Cantin Simon 1776 16497 0 Gerardi Nicolas 1468
6 15800 x Chariatte Cyril 1584 3439 x Pizzolato Giuseppe 1591
  code r joueur Elo code r joueur Elo