CdL   Cat. A Ronde 7   15.03.2007
  Eq. Recevante: Echallens.1 Eq. Invitée: Payerne .1  
  Points: 4  Points:   2
   
1 14354 1 Lindo Duratti 2169 1429 0 Ulrich Schweizer 1662
2 30328 0 Jan Steenhuis n.c. 2247 1 Patrick André Pantillon 1886
3 15818 0 Emin Emini 2044 16130 1 Thierry Bonferroni 1705
4 11471 1 Steve Monthoux 2015 10336 0 Carlo Bonferroni 1806
5 17820 1 Kevin Pardey n.c. 8234 0 Pascal Mollard 1748
6 11918 1 Victor Mouquin 2037 5492 0 Gilbert Mayor 1688
  Code FSE r Joueur Elo Code FSE r Joueur Elo
Moyenne équipe 2066 Moyenne équipe 1749