CdL   Catégorie B Ronde 1   04.10.2008
  Eq. Recevante: Payerne 1 Eq. Invitée: Payerne 2  
  Points: 4 Points:  2
   
1 2247 1 Pantillon Patrick 1883 16130 0 Bonferroni Thierry 1824  
2 15377 0 Zarri Florian 1848 13758 1 Cantin Simon 1838  
3 1113 1 Dorand Jean-Pierre 1884 13757 0 Rochat Vivian 1821  
4 884 0.5 Auderset Claude 1894 5492 0.5 Mayor Gilbert 1685  
5 16215 1 Stoeri Laura 1691 8764 0 Rohrbach Jean-Paul 1675  
6 16351 0.5 Gilliand Timothée 1678 13798 0.5 Sudry Pierre 1678  
  Code FSE r Joueur Elo Code FSE r Joueur Elo
LC-04/2008 Moyenne équipe 1813 Moyenne équipe 1754