Tournoi blitz du CEP 2008 Classement 2ème manche
Rang Participant ELO Cat. Domicile M1 M2 M3 M4 Total
1 Bonferroni,Thierry 1799   Montbrelloz 49 49     98
2 Dorand,Jean-Pierre 1884   Fribourg 50 46     96
3 Stoeri,Simon 1990 E Payerne 44 50     94
4 Rochat,Vivian 1751 J Gletterens 45 44     89
5 Rohrbach,Jean-Paul 1654   Payerne 46 43     89
6 Pantillon,Patrick 1860   Murten 47 41     88
7 Gilliand,Timothée 1598 E Avenches 40 45     85
8 Bonferroni,Carlo 1788   Montbrelloz 41 42     83
9 Schweizer,Ulrich 1668   Villars-le-Grand 43 39     82
10 Steiner,Rudolf     Kerzers 42 36     78
11 Zarri,Philippe 1351   Murten 39 38     77
12 Frank,Anton 1597   Aumont 37 35     72
13 Auderset,Claude 1861   Villaz-St-Pierre 48       48
14 Zarri,Florian 1912 E Murten   48     48
15 Gisler,Maurice 1912       47     47
16 Stoeri,Laura 1741 E Payerne   40     40
17 Monnier,David 1739   Payerne 38       38
18 Hofmann,Colin   E     37     37
19 Wüthrich,Marcel     Payerne 36       36
20 Mayor,Gilbert 1675   Corcelles / Payerne 35       35
21 Duruz,Noé 1388 E Combremont-Petit   34     34
22 Marmy,Guillaume   E     33     33
23 Raemy,Edouard 1556   Autavaux   32     32
24 Chassot,Françoise         31     31
25 Chassot,Célestin   E     30     30
26 Marmy,Elisa   E     29     29
www.echecs-payerne.com
17.6.07 Mo