CSJE Catégorie nationale ronde 3   Berne, 14.03.2009
  Eq. Recevante: Schachklub Bern Eq. Invitée: Bern Schwarz-Weiss  
  Points: 2,5 Points:  3,5
   
1 15915 1 Rindlisbacher,Jan 2112 15426 0 El-Maïs,Ibâa 1996
2 16432 0 Studer,Noël 1870 17523 1 Zaza,Ludovic 1707
3 13629 X Reusser,Timo 1818 16313 X Dietiker,Manuel 1696
4 15592 0 Kupper,Nicolas 1792 15452 1 Turkmani,Julian 1662
5 14095 1 Tschanz,Dominik 1662 16711 0 Schweizer,Simon 1573
6 14590 0 Spinatsch,Roman 1663 16064 1 Lehmann,Dominik 1562
  Code FSE r Joueur Elo Code FSE r Joueur Elo
Moyenne équipe 1820 Moyenne équipe 1699