CSJE Catégorie nationale ronde 5   Fribourg,  04.04.2009
  Eq. Recevante: Schachklub Bern Eq. Invitée: Genève  
  Points: 4 Points:  2
   
1 13138 1 Lehmann,Marco 2298 15843 0 Duport,Nicolas 2158
2 15915 1 Rindlisbacher,Jan 2123 14640 0 Bertola,Numa 2046
3 15916 0 Rindlisbacher,Lars 1989 16659 1 Burgueno,Diego 1977
4 16432 1 Studer,Noël 1926 17640 0 Skouvaklis,Alexis 2054
5 15592 0 Kupper,Nicolas 1831 16394 1 De Seroux,Camille 2025
6 14095 1 Tschanz,Dominik 1658 15080 0 Viviani,Primo 1919
  Code FSE r Joueur Elo Code FSE r Joueur Elo
Moyenne équipe 1971 Moyenne équipe 2030