| Rg. | SNr | nom | Élo | association | points | BH | SB |
| 1 | 5 | Cordey Loïc | 1487 | Echallens | 6 | 40½ | 29.50 |
| 2 | 14 | Giani Leonardo | 0 | 6 | 37½ | 25.50 | |
| 3 | 2 | Duruz Noé | 1584 | Payerne | 5½ | 39 | 24.50 |
| 4 | 3 | Hofmann Colin | 1548 | Payerne | 5 | 35 | 18.00 |
| 5 | 4 | Catsiapis Yiannis | 1501 | Genève Club | 5 | 33½ | 17.00 |
| 6 | 1 | Pomini Aurélien | 1712 | Vevey Club | 5 | 31½ | 15.00 |
| 7 | 20 | Maradan Christelle | 0 | 4½ | 33½ | 15.25 | |
| 8 | 9 | Chanex Arnaud | 0 | 4½ | 32½ | 16.25 | |
| 9 | 25 | Rosset Fabien | 0 | 4½ | 32 | 14.00 | |
| 10 | 22 | Mégret François | 0 | 4 | 35 | 14.00 | |
| 11 | 17 | Hamza Egon | 0 | 4 | 34 | 13.50 | |
| 12 | 30 | Zaza Alexandre | 0 | Monthey | 4 | 28 | 12.50 |
| 13 | 27 | Spitz Guillaume | 0 | 4 | 28 | 8.50 | |
| 14 | 29 | Vonnez Yanis | 0 | 4 | 26½ | 9.00 | |
| 15 | 26 | Schönholzer Romain | 0 | 4 | 25 | 11.50 | |
| 16 | 31 | Zbinden Corentin | 0 | 3½ | 29 | 10.25 | |
| 17 | 24 | Rimaz Yann | 0 | 3½ | 26 | 7.00 | |
| 18 | 23 | Mégret Jean | 0 | 3 | 29½ | 6.50 | |
| 19 | 15 | Ginalski Gwendoline | 0 | 3 | 27½ | 8.00 | |
| 20 | 21 | Michel Bastien | 0 | 3 | 27 | 8.00 | |
| 21 | 7 | Bueche Lucas | 0 | 3 | 25 | 7.50 | |
| 22 | 32 | Mirchaiboff Maximilian | 0 | 3 | 24 | 6.50 | |
| 23 | 10 | Collet Louis-Loup | 0 | 3 | 24 | 4.50 | |
| 24 | 28 | Vonnez Anysia | 0 | 2½ | 22½ | 4.75 | |
| 25 | 13 | Galley Guillaume | 0 | 2½ | 20 | 3.25 | |
| 26 | 16 | Hamza Egezan | 0 | 2 | 27 | 5.00 | |
| 27 | 11 | Erinmez Erkin | 0 | 2 | 26½ | 6.00 | |
| 28 | 18 | Laffely Maureen | 0 | 2 | 23½ | 5.00 | |
| 29 | 12 | Froehlich Nathalie | 0 | 2 | 21 | 2.50 | |
| 30 | 6 | Affolter Jérémy | 0 | 2 | 17½ | 2.00 | |
| 31 | 8 | Cannilla Simon | 0 | 1½ | 18 | 1.75 | |
| 32 | 19 | Laurella Mathieu | 0 | ½ | 19 | 1.25 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager