5ème Open de Payerne - 2009

Liste de départ:
Participants Titre Code FSE ELO Att Domicile
1. Charmier,Grégory   11607 2171   Yverdon-les-Bains
2. Valek,Georg   06726 1936   Fribourg
3. Auderset,Claude   00884 1925   Villaz-St-Pierre
4. Lopez,Manuel   02651 1913   Lausanne
5. Zarri,Florian   15377 1901 J Murten
6. Dorand,Jean-Pierre   01113 1872   Fribourg
7. Pantillon,Patrick André   02247 1867   Murten
8. Bonferroni,Thierry   16130 1846   Montbrelloz
9. Scheidegger,Claude   00530 1822   Courtepin
10. Schwager,Paul   03687 1821   Carrouge VD
11. Rochat,Vivian   13757 1818 J Gletterens
12. Buffat,Pierre-André   01013 1815   Vuarrens
13. Bonferroni,Carlo   10336 1814   Montbrelloz
14. Franssen,Roland   01749 1800   Prêles
15. Mettraux,Jean   16889 1757 J Onnens FR
16. Oberson,Louis   02306 1752   Charmey (Gruyère)
17. Chatton,Jean-Bernard   03301 1698   Yverdon-les-Bains
18. Mayor,Gilbert   05492 1694   Corcelles - Payerne
19. Rohrbach,Jean-Paul   08764 1675   Payerne
20. Cirafici,Pierre   09063 1674   Riaz
21. Schweizer,Ulrich   01429 1660   Villars-le-Grand
22. Stoeri,Laura   16215 1641 F Payerne
23. Kesselring,René   05573 1622   Echandens
24. Frank,Anton   03795 1548   Aumont
25. Schlunke,Hans-Peter   06649 1545   Marly
26. Winkler,Cyrille   13146 1545   Moudon
27. Kühn,Lukas   16716 1513   Montreux
28. Ney,Djordje   15273 1460   Vers-chez-Perrin
29. Messerli,Hervé   07907 1439   La Tour-de-Trême
30. Péclard,Cédric   17277 1429   Aumont
31. Zarri,Philippe   16097 1350   Morat
32. Overney,Luca   18041 1344 J Portalban
33. Azizi,Nadjib         Payerne
34. Chassot,Alain         Payerne
35. Mooser,François         Fribourg
36. Overney,Alain   18150     Portalban
37. Schweizer,Jean-Pierre         Cheyres
38. Steiner,Rudolf         Kerzers
39. Wuthrich,Marcel         Payerne