5ème Open de Payerne - 2009

Résultats de la 1ère ronde
Echiquier Participants ELO Participants ELO Résultat
1 Charmier,Grégory 2171 Rohrbach,Jean-Paul 1675 1 - 0
2 Cirafici,Pierre 1674 Valek,Georg 1936 ½ - ½
3 Auderset,Claude 1925 Schweizer,Ulrich 1660 ½ - ½
4 Stoeri,Laura 1641 Lopez,Manuel 1913 1 - 0
5 Zarri,Florian 1901 Kesselring,René 1622 1 - 0
6 Frank,Anton 1548 Dorand,Jean-Pierre 1872 0 - 1
7 Pantillon,Patrick Andr 1867 Schlunke,Hans-Peter 1545 0 - 1
8 Winkler,Cyrille 1545 Bonferroni,Thierry 1846 0 - 1
9 Scheidegger,Claude 1822 Kühn,Lukas 1513 1 - 0
10 Messerli,Hervé 1439 Schwager,Paul 1821 0 - 1
11 Rochat,Vivian 1818 Péclard,Cédric 1429 0 - 1
12 Zarri,Philippe 1350 Buffat,Pierre-André 1815 0 - 1
13 Bonferroni,Carlo 1814 Overney,Luca 1344 1 - 0
14 Azizi,Nadjib   Franssen,Roland 1800 0 - 1
15 Mettraux,Jean 1757 Chassot,Alain   1 - 0
16 Overney,Alain   Oberson,Louis 1752 0 - 1
17 Chatton,Jean-Bernard 1698 Schweizer,Jean-Pierre   1 - 0
18 Steiner,Rudolf   Mayor,Gilbert 1694 0 - 1
19 Mooser,François   Ney,Djordje 1460 0 - 1
20 Wuthrich,Marcel   spielfrei   + - -