5ème Open de Payerne - 2009

Appariements de la 2ème ronde
Echiquier Participants ELO Points Participants ELO Points Résultats
1 Oberson,Louis 1752 (1) Charmier,Grégory 2171 (1) -
2 Mayor,Gilbert 1694 (1) Zarri,Florian 1901 (1) -
3 Dorand,Jean-Pierre 1872 (1) Mettraux,Jean 1757 (1) -
4 Bonferroni,Thierry 1846 (1) Chatton,Jean-Bernard 1698 (1) -
5 Schlunke,Hans-Peter 1545 (1) Scheidegger,Claude 1822 (1) -
6 Schwager,Paul 1821 (1) Stoeri,Laura 1641 (1) -
7 Buffat,Pierre-André 1815 (1) Ney,Djordje 1460 (1) -
8 Péclard,Cédric 1429 (1) Bonferroni,Carlo 1814 (1) -
9 Franssen,Roland 1800 (1) Wuthrich,Marcel   (1) -
10 Valek,Georg 1936 (½) Auderset,Claude 1925 (½) -
11 Schweizer,Ulrich 1660 (½) Cirafici,Pierre 1674 (½) -
12 Lopez,Manuel 1913 (0) Messerli,Hervé 1439 (0) -
13 Zarri,Philippe 1350 (0) Pantillon,Patrick Andr 1867 (0) -
14 Overney,Luca 1344 (0) Rochat,Vivian 1818 (0) -
15 Rohrbach,Jean-Paul 1675 (0) Azizi,Nadjib   (0) -
16 Kesselring,René 1622 (0) Mooser,François   (0) -
17 Chassot,Alain   (0) Frank,Anton 1548 (0) -
18 Schweizer,Jean-Pierre   (0) Winkler,Cyrille 1545 (0) -
19 Kühn,Lukas 1513 (0) Overney,Alain   (0) -
20 spielfrei   (0) Steiner,Rudolf   (0) - - +