5ème Open de Payerne - 2009

Appariements de la 3ème ronde
Echiquier Participants ELO Points Participants ELO Points Résultats
1 Charmier,Grégory 2171 (2) Buffat,Pierre-André 1815 (2) -
2 Bonferroni,Carlo 1814 (2) Zarri,Florian 1901 (2) -
3 Franssen,Roland 1800 (2) Dorand,Jean-Pierre 1872 (2) -
4 Stoeri,Laura 1641 (2) Bonferroni,Thierry 1846 (2) -
5 Schlunke,Hans-Peter 1545 (1½) Valek,Georg 1936 (1½) -
6 Scheidegger,Claude 1822 (1½) Schweizer,Ulrich 1660 (1½) -
7 Winkler,Cyrille 1545 (1) Lopez,Manuel 1913 (1) -
8 Pantillon,Patrick Andr 1867 (1) Rohrbach,Jean-Paul 1675 (1) -
9 Ney,Djordje 1460 (1) Schwager,Paul 1821 (1) -
10 Rochat,Vivian 1818 (1) Kesselring,René 1622 (1) -
11 Mettraux,Jean 1757 (1) Kühn,Lukas 1513 (1) -
12 Wuthrich,Marcel   (1) Oberson,Louis 1752 (1) -
13 Chatton,Jean-Bernard 1698 (1) Steiner,Rudolf   (1) -
14 Mayor,Gilbert 1694 (1) Péclard,Cédric 1429 (1) -
15 Auderset,Claude 1925 (½) Chassot,Alain   (1) -
16 Cirafici,Pierre 1674 (½) Frank,Anton 1548 (0) -
17 Messerli,Hervé 1439 (0) Schweizer,Jean-Pierre   (0) -
18 Azizi,Nadjib   (0) Zarri,Philippe 1350 (0) -
19 Mooser,François   (0) Overney,Luca 1344 (0) -
20 Overney,Alain   (0) spielfrei   (0) + - -