5ème Open de Payerne - 2009

Appariements de la 5ème ronde
Echiquier Participants ELO Points Participants ELO Points Résultats
1 Charmier,Grégory 2171 (3½) Valek,Georg 1936 (3) -
2 Lopez,Manuel 1913 (3) Zarri,Florian 1901 (3½) -
3 Schweizer,Ulrich 1660 (3) Dorand,Jean-Pierre 1872 (3) -
4 Franssen,Roland 1800 (3) Schwager,Paul 1821 (3) -
5 Stoeri,Laura 1641 (3) Buffat,Pierre-André 1815 (3) -
6 Scheidegger,Claude 1822 (2½) Bonferroni,Thierry 1846 (3) -
7 Auderset,Claude 1925 (2½) Mayor,Gilbert 1694 (2½) -
8 Rochat,Vivian 1818 (2) Rohrbach,Jean-Paul 1675 (2½) -
9 Pantillon,Patrick Andr 1867 (2) Cirafici,Pierre 1674 (2) -
10 Bonferroni,Carlo 1814 (2) Schlunke,Hans-Peter 1545 (2) -
11 Wuthrich,Marcel   (2) Mettraux,Jean 1757 (2) -
12 Winkler,Cyrille 1545 (2) Oberson,Louis 1752 (2) -
13 Chatton,Jean-Bernard 1698 (2) Kühn,Lukas 1513 (2) -
14 Azizi,Nadjib   (2) Péclard,Cédric 1429 (1½) -
15 Kesselring,René 1622 (1) Overney,Luca 1344 (1) -
16 Zarri,Philippe 1350 (1) Ney,Djordje 1460 (1) -
17 Messerli,Hervé 1439 (1) Overney,Alain   (1) -
18 Mooser,François   (1) Chassot,Alain   (1) -
19 Frank,Anton 1548 (½) Steiner,Rudolf   (1) -
20 Schweizer,Jean-Pierre   (0) spielfrei   (0) + - -