5ème Open de Payerne - 2009

Appariements de la 6ème ronde
Echiquier Participants ELO Points Participants ELO Points Résultats
1 Stoeri,Laura 1641 (4) Charmier,Grégory 2171 (4½) -
2 Franssen,Roland 1800 (4) Lopez,Manuel 1913 (4) -
3 Rohrbach,Jean-Paul 1675 (3½) Auderset,Claude 1925 (3½) -
4 Zarri,Florian 1901 (3½) Schweizer,Ulrich 1660 (3½) -
5 Dorand,Jean-Pierre 1872 (3½) Scheidegger,Claude 1822 (3½) -
6 Mettraux,Jean 1757 (3) Valek,Georg 1936 (3) -
7 Bonferroni,Thierry 1846 (3) Bonferroni,Carlo 1814 (3) -
8 Schwager,Paul 1821 (3) Winkler,Cyrille 1545 (3) -
9 Buffat,Pierre-André 1815 (3) Kühn,Lukas 1513 (3) -
10 Péclard,Cédric 1429 (2½) Pantillon,Patrick Andr 1867 (2½) -
11 Cirafici,Pierre 1674 (2½) Mayor,Gilbert 1694 (2½) -
12 Ney,Djordje 1460 (2) Rochat,Vivian 1818 (2) -
13 Oberson,Louis 1752 (2) Azizi,Nadjib   (2) -
14 Chatton,Jean-Bernard 1698 (2) Mooser,François   (2) -
15 Steiner,Rudolf   (2) Kesselring,René 1622 (2) -
16 Schlunke,Hans-Peter 1545 (2) Wuthrich,Marcel   (2) -
17 Overney,Luca 1344 (1) Messerli,Hervé 1439 (1½) -
18 Chassot,Alain   (1) Overney,Alain   (1½) -
19 Schweizer,Jean-Pierre   (1) Zarri,Philippe 1350 (1) -
20 spielfrei   (0) Frank,Anton 1548 (½) - - +