5ème Open de Payerne - 2009

Résultats de la 6ème ronde
Echiquier Participants ELO Participants ELO Résultat
1 Stoeri,Laura 1641 Charmier,Grégory 2171 0 - 1
2 Franssen,Roland 1800 Lopez,Manuel 1913 ½ - ½
3 Rohrbach,Jean-Paul 1675 Auderset,Claude 1925 0 - 1
4 Zarri,Florian 1901 Schweizer,Ulrich 1660 1 - 0
5 Dorand,Jean-Pierre 1872 Scheidegger,Claude 1822 ½ - ½
6 Mettraux,Jean 1757 Valek,Georg 1936 ½ - ½
7 Bonferroni,Thierry 1846 Bonferroni,Carlo 1814 1 - 0
8 Schwager,Paul 1821 Winkler,Cyrille 1545 0 - 1
9 Buffat,Pierre-André 1815 Kühn,Lukas 1513 0 - 1
10 Péclard,Cédric 1429 Pantillon,Patrick Andr 1867 0 - 1
11 Cirafici,Pierre 1674 Mayor,Gilbert 1694 0 - 1
12 Ney,Djordje 1460 Rochat,Vivian 1818 0 - 1
13 Oberson,Louis 1752 Azizi,Nadjib   1 - 0
14 Chatton,Jean-Bernard 1698 Mooser,François   1 - 0
15 Steiner,Rudolf   Kesselring,René 1622 1 - 0
16 Schlunke,Hans-Peter 1545 Wuthrich,Marcel   1 - 0
17 Overney,Luca 1344 Messerli,Hervé 1439 0 - 1
18 Chassot,Alain   Overney,Alain   1 - 0
19 Schweizer,Jean-Pierre   Zarri,Philippe 1350 0 - 1
20 spielfrei   Frank,Anton 1548 - - +