5ème Open de Payerne - 2009

Appariements de la 7ème ronde
Echiquier Participants ELO Points Participants ELO Points Résultats
1 Charmier,Grégory 2171 (5½) Franssen,Roland 1800 (4½) -
2 Auderset,Claude 1925 (4½) Zarri,Florian 1901 (4½) -
3 Lopez,Manuel 1913 (4½) Dorand,Jean-Pierre 1872 (4) -
4 Kühn,Lukas 1513 (4) Bonferroni,Thierry 1846 (4) -
5 Scheidegger,Claude 1822 (4) Stoeri,Laura 1641 (4) -
6 Winkler,Cyrille 1545 (4) Pantillon,Patrick Andr 1867 (3½) -
7 Valek,Georg 1936 (3½) Rohrbach,Jean-Paul 1675 (3½) -
8 Mayor,Gilbert 1694 (3½) Mettraux,Jean 1757 (3½) -
9 Schweizer,Ulrich 1660 (3½) Schwager,Paul 1821 (3) -
10 Rochat,Vivian 1818 (3) Oberson,Louis 1752 (3) -
11 Buffat,Pierre-André 1815 (3) Chatton,Jean-Bernard 1698 (3) -
12 Bonferroni,Carlo 1814 (3) Steiner,Rudolf   (3) -
13 Cirafici,Pierre 1674 (2½) Schlunke,Hans-Peter 1545 (3) -
14 Messerli,Hervé 1439 (2½) Péclard,Cédric 1429 (2½) -
15 Kesselring,René 1622 (2) Azizi,Nadjib   (2) -
16 Wuthrich,Marcel   (2) Ney,Djordje 1460 (2) -
17 Zarri,Philippe 1350 (2) Chassot,Alain   (2) -
18 Mooser,François   (2) Frank,Anton 1548 (1½) -
19 Overney,Alain   (1½) Schweizer,Jean-Pierre   (1) -
20 spielfrei   (0) Overney,Luca 1344 (1) - - +