5ème Open de Payerne - 2009

Résultats de la 7ème ronde
Echiquier Participants ELO Participants ELO Résultat
1 Charmier,Grégory 2171 Franssen,Roland 1800 1 - 0
2 Auderset,Claude 1925 Zarri,Florian 1901 0 - 1
3 Lopez,Manuel 1913 Dorand,Jean-Pierre 1872 1 - 0
4 Kühn,Lukas 1513 Bonferroni,Thierry 1846 1 - 0
5 Scheidegger,Claude 1822 Stoeri,Laura 1641 0 - 1
6 Winkler,Cyrille 1545 Pantillon,Patrick André 1867 0 - 1
7 Valek,Georg 1936 Rohrbach,Jean-Paul 1675 1 - 0
8 Mayor,Gilbert 1694 Mettraux,Jean 1757 1 - 0
9 Schweizer,Ulrich 1660 Schwager,Paul 1821 + - -
10 Rochat,Vivian 1818 Oberson,Louis 1752 1 - 0
11 Buffat,Pierre-André 1815 Chatton,Jean-Bernard 1698 0 - 1
12 Bonferroni,Carlo 1814 Steiner,Rudolf   ½ - ½
13 Cirafici,Pierre 1674 Schlunke,Hans-Peter 1545 1 - 0
14 Messerli,Hervé 1439 Péclard,Cédric 1429 ½ - ½
15 Kesselring,René 1622 Azizi,Nadjib   1 - 0
16 Wuthrich,Marcel   Ney,Djordje 1460 1 - 0
17 Zarri,Philippe 1350 Chassot,Alain   1 - 0
18 Mooser,François   Frank,Anton 1548 0 - 1
19 Overney,Alain   Schweizer,Jean-Pierre   0 - 1
20 spielfrei   Overney,Luca 1344 - - +