Tournoi blitz du CEP 2009 Classement après la 3ème manche
Rang Participant ELO Cat. Domicile M1 M2 M3 M4 Total
1 Stoeri,Simon 2149 E   50 50 50   150
2 Köstinger,Paul 2098     47 48 48   143
3 Bonferroni,Thierry 1835     42 47 49   138
4 Schweizer,Ulrich 1681     45 45 45   135
5 Dorand,Jean-Pierre 1900     44 43 47   134
6 Monnier,David 1717     46 39 44   129
7 Gilliand,Timothée 1717 E   39 44 42   125
8 Frank,Anton 1548     35 40 40   115
9 Zarri,Philippe 1353     33 38 41   112
10 Rohrbach,Jean-Paul 1643     30 42 37   109
11 Overney,Luca 1444 E   31 36 39   106
12 Overney,Alain 1350     29 37 35   101
13 Zarri,Florian 2048 J   48 49     97
14 Sudry,Pierre 1712       46 46   92
15 Stoeri, Laura 1748 E     41 43   84
16 Gisler,Maurice 1924     49       49
17 Ney,Djordje 1471     43       43
18 Pantillon,Patrick An 1843     41       41
19 Bonferroni,Carlo 1785     40       40
20 Wuthrich,Marcel           38   38
21 Rochat,Vivian 1783 J   38       38
22 Raemy,Edouard 1543     37       37
23 Kesselring,René 1613         36   36
24 Débieux,Marc S       36       36
25 Débieux,Alexandre       34       34
26 Ney,Zaki       32       32
27 Débieux,Marc J       28       28
28 Vonnez,Yanis       27       27
29 Maradan,Christelle       26       26
30 Camp,Zacary       25       25
31 Michel,Jacques       24       24
32 Hofmann,Martial       23       23
33 Kellerhas,Kurt Joël       22       22
34 Marmy,Guillaume       21       21
www.echecs-payerne.com
17.6.07 Mo