CSE   4ème ligue Ronde 7     Date: 24 septembre 2005
  Eq. Recevante: Echiquier broyard 3 Eq. Invitée: Vevey 3  
  Points: 6 Points:  0
   
1 15377 1 Zarri Florian 1625 12314 0 Cailler Patrick 1451
2 15508 1 Stoeri Simon 1635 14879 0 Massard Quentin 1362
3 15505 1 Graber Mauriz 1564 16207 0 Bovard Sydney n.c.
4 15607 1 Aubonney Jean-Bernard 1450 16640 0 Combernous David n.c.
5 16097 1 Zarri Philippe 1386 16639 0 Buchi Lionel n.c.
6 15507 1 Oberti Matthieu 1441 14878 0 Gaillard Jonathan n.c.
  code r joueur Elo code r joueur Elo
Moyenne équipe 1532 Moyenne équipe 1407